O Concurso do Governo Municipal de Crato no Estado do Ceará oferece oportunidades para diferentes níveis de escolaridade. O valor de vencimento provisionado é pode variar de R$1.147,41 até R$ 11.474,10.
O Edital n°01/2020 oferece a oportunidade para profissionais de nível médio, técnico e superior fazerem a primeira revisão após seu lançamento.
A seleção é organizada pela Universidade Regional do Cariri (URCA) e visa recrutar até 1.548 novos profissionais, dos quais 387 são profissionais imediatos e 1161 inscritos reservas.
As vagas do concurso Prefeitura Crato são:
Cargos | Salário |
Agente de Endemias | R$ 1.460,34 |
Agente de Saúde – ACS | R$ 1.460,34 |
Auxiliar de Odontologia “Saúde Bucal” | R$ 1.147,41 |
Cuidador Social | R$ 1.356,03 |
Guarda Municipal | R$ 1.147,41 |
Intérprete de Braile | R$ 1.981,89 |
Intérprete de Libras | R$ 1.981,89 |
Músico (Tuba) | R$ 1.356,03 |
Músico (Trompete) | R$ 1.356,03 |
Músico (Saxofone Barítono) | R$ 1.356,03 |
Músico (Percussão) | R$ 1.356,03 |
Orientador Social | R$ 1.356,03 |
Técnico em Enfermagem | R$ 1.147,41 |
Técnico em Segurança do Trabalho | R$ 1.356,03 |
Cargos | Salário |
Agente de Trânsito | R$ 2.582,28 |
Analista Ambiental (Geologia) | R$ 4.693,95 |
Analista Ambiental (Engenharia Ambiental, Biologia, Geografia, Agronomia, Arquitetura, Engenharia Civil) | R$ 4.693,95 |
Analista de Gestão | R$ 1.981,89 |
Analista de Tecnologia da Informação | R$ 1.981,89 |
Analista Previdenciário | R$ 1.981,89 |
Arquiteto | R$ 4.172,40 |
Arquivista | R$ 1.981,89 |
Assistente Social | R$ 2.399,13 |
Auditor de Controle Interno | R$ 1.981,89 |
Bibliotecário | R$ 1.981,89 |
Contador | R$ 1.981,89 |
Educador Físico | R$ 1.981,89 |
Enfermeiro | R$ 5.103,21 |
Engenheiro Agrônomo | R$ 4.172,40 |
Engenheiro Civil | R$ 4.172,40 |
Engenheiro de Produção | R$ 4.172,40 |
Engenheiro Eletricista | R$ 4.172,40 |
Engenheiro Mecânico | R$ 4.172,40 |
Farmacêutico | R$ 2.607,75 |
Fiscal Ambiental | R$ 1.981,89 |
Fiscal de Controle Urbano | R$ 1.981,89 |
Fiscal de Inspeção Agropecuária (Zootecnia) | R$ 1.981,89 |
Fiscal de Inspeção Agropecuária (Medicina Veterinária) | R$ 1.981,89 |
Fiscal de Inspeção Agropecuária (Tecnologia em Alimentos) | R$ 1.981,89 |
Fiscal de Tributos | R$ 1.981,89 |
Fiscal de Vigilância Sanitária | R$ 1.981,89 |
Fiscal de Vigilância Sanitária (Farmácia) | R$ 1.981,89 |
Fisioterapeuta | R$ 2.399,13 |
Fonoaudiólogo | R$ 2.399,13 |
Instrutor de Braile | R$ 2.667,98 |
Instrutor de Libras | R$ 2.667,98 |
Médico Atenção Básica | R$ 8.455,01,80 |
Médico Auditor | R$ 4.172,40 |
Médico Clínico | R$ 4.172,40 |
Médico Cardiologista | R$ 6.258,60 |
Médico Cirurgião de Cabeça e Pescoço | R$ 4.172,40 |
Médico Cirurgião Geral | R$ 4.172,40 |
Médico Cirurgião Pediátrico | R$ 4.172,40 |
Médico Cirurgião Vascular | R$ 4.172,40 |
Médico Dermatologista | R$ 4.172,40 |
Médico Endocrinologista | R$ 4.172,40 |
Médico Ginecologista Obstetra | R$ 8.344,80 |
Médico Infectologista | R$ 6.258,60 |
Médico Mastologista | R$ 4.172,40 |
Médico Neurologista | R$ 6.258,60 |
Médico Neuropediatra | R$ 4.172,40 |
Médico Ortopedista | R$ 4.172,40 |
Médico Oftalmologista | R$ 4.172,40 |
Médico Otorrinolaringologista | R$ 4.172,40 |
Médico Pediatra | R$ 4.172,40 |
Médico Pneumologista | R$ 4.172,40 |
Médico Psiquiatra Infantil | R$ 8.344,80 |
Médico Reumatologista | R$ 4.172,40 |
Médico Ultrassonografista | R$ 4.172,40 |
Médico Urologista | R$ 6.258,60 |
Médico Psiquiatra | R$ 11.474,10 |
Museólogo | R$ 1.981,89 |
Nutricionista | R$ 2.607,75 |
Odontólogo da Atenção Básica | R$ 5.103,21 |
Orientador Educacional – Assistente Social | R$ 2.667,98 |
Orientador Educacional – Psicólogo | R$ 2.667,98 |
Orientador Educacional – Pedagogo | R$ 2.667,98 |
Pedagogo | R$ 2.667,98 |
Professor de Educação Física | R$ 3.553,37 |
Professor Pedagogo (ensino fundamental) | R$ 3.553,37 |
Professor de Ciências | R$ 3.553,37 |
Professor de Geografia | R$ 3.553,37 |
Professor de História | R$ 3.553,37 |
Professor de Letras (Língua Portuguesa) | R$ 3.553,37 |
Professor de Letras (Língua Inglesa) | R$ 3.553,37 |
Professor de Matemática | R$ 3.553,37 |
Professor Pedagogo (educação infantil) | R$ 3.553,37 |
Psicólogo | R$ 2.607,75 |
Psicopedagogo | R$ 2.667,98 |
Tecnólogo em Construção Civil (Tecnologia em Edificações) | R$ 1.981,89 |
Tecnólogo em Construção Civil (Tecnologia em Topografia e Estradas) | R$ 1.981,89 |
Terapeuta Ocupacional | R$ 2.607,75 |
Os interessados no concurso da prefeitura do Crato deverão realizar a inscrição integralmente via internet das 8h do dia 3 de novembro às 23h59 do dia 5 de fevereiro de 2021.
Para isso, é necessário acessar a página da Prefeitura de Crato (http://jarvis.urca.br/cevconcursos/login) e preencher o formulário eletrônico de inscrição, indicar o código de seleção do cargo para o qual irá concorrer e confirmar os dados necessários.
Para confirmar sua participação, o candidato deverá pagar as seguintes taxas:
Posição de nível médio R$ 100,00; Cargos de nível superior: R$ 150,00.
A primeira etapa será destinada a todos aqueles que participaram das provas objetivas e de classificação, de caráter eliminatória.
O número de perguntas varia de acordo com o nível de escolaridade do cargo.
As disciplinas cobradas serão:
A data de aplicação do teste objetivo deve ser comunicada pelo menos 30 dias antes da data de aplicação, mas há previsão para a primeira quinzena de junho de 2021.
A segunda etapa do concurso da Prefeitura do Crato será classificatória e eliminatória, sendo aplicável apenas aos que tenham sido aprovados e classificados na fase anterior, e terão os seguintes critérios de avaliação:
Para os cargos de Agente de Trânsito e Guarda Municipal – TAP (Teste de aptidão psicológica)
Para os cargos de Agente de Endemias, Agente de Trânsito e Guarda Municipal – TAF (Teste de aptidão física)
Para os cargos de Agente de Endemias – Curso de Capacitação Técnica
Para os cargos de Guarda Municipal e Agente de Trânsito – Curso de formação
Para os cargos de Professor, Instrutor de Libras, Instrutor de Braile, Agente de Trânsito, Intérprete de Libras, Intérprete de Braile e Músico – Prova Prática
Na terceira fase é uma etapa apenas classificatória e exclusiva para os cargos de níveis superiores.
É de dois anos, a contar da data de homologação, podendo ser prorrogado por igual período a critério da administração pública
Para maiores detalhes e informações entre diretamente no edital aberto da prefeitura de Crato.