O concurso do Crato no Estado no Ceará oferece oportunidades para diferentes níveis de ensino. O valor de vencimento provisionado é de R $ 11.474,10.
As inscrições para o concurso da Prefeitura do Crato no Estado do Ceará foram prorrogadas!
A Circular 01/2020 oferece oportunidades para profissionais de nível médio, técnico e superior, mas o cargo está excluído. Por favor, verifique os detalhes atualizados abaixo!
O edital não inclui os cargos de Comunicador Social, exceto pela redução do número de vagas para os demais cargos, o restante dos cargos e etapas do concurso continuam sem alterações. !
A seleção é organizada pela Universidade Regional do Cariri – URCA e tem como objetivo recrutar até 1.548 novos profissionais, dos quais 387 são profissionais imediatos e 1161 para cadastro reserva.
Foram disponibilizadas 387 vagas imediatas no concurso da Prefeitura de Crato e 1.161 vagas no cadastro de reserva, que estão distribuídas nas seguintes áreas de atuação:
Cargos | Quantidade de vagas | Vencimento |
Agente de Endemias | 10 + 30 CR | R$ 1.460,34 |
Agente de Saúde – ACS | 03 + 09 CR | R$ 1.460,34 |
Auxiliar de Odontologia “Saúde Bucal” | 03 + 09 CR | R$ 1.147,41 |
Cuidador Social | 03 + 09 CR | R$ 1.356,03 |
Guarda Municipal | 54 + 162 CR | R$ 1.147,41 |
Intérprete de Braile | 05 + 15 CR | R$ 1.981,89 |
Intérprete de Libras | 05 + 15 CR | R$ 1.981,89 |
Músico (Tuba) | 01 + 05 CR | R$ 1.356,03 |
Músico (Trompete) | 02 + 06 CR | R$ 1.356,03 |
Músico (Saxofone Barítono) | 01 + 03 CR | R$ 1.356,03 |
Músico (Percussão) | 01 + 03 CR | R$ 1.356,03 |
Orientador Social | 08 + 24 CR | R$ 1.356,03 |
Técnico em Enfermagem | 02 + 06 CR | R$ 1.147,41 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 02 + 06 CR | R$ 1.356,03 |
Cargos | Quantidade de vagas | Vencimentos |
Agente de Trânsito | 02 + 06 CR | R$ 2.582,28 |
Analista Ambiental (Geologia) | 01 + 03 CR | R$ 4.693,95 |
Analista Ambiental (Engenharia Ambiental, Biologia, Geografia, Agronomia, Arquitetura, Engenharia Civil) | 01 + 03 CR | R$ 4.693,95 |
Analista de Gestão | 09 + 27 CR | R$ 1.981,89 |
Analista de Tecnologia da Informação | 02 + 06 CR | R$ 1.981,89 |
Analista Previdenciário | 02 + 06 CR | R$ 1.981,89 |
Arquiteto | 02 + 06 CR | R$ 4.172,40 |
Arquivista | 02 + 06 CR | R$ 1.981,89 |
Assistente Social | 14 + 42 CR | R$ 2.399,13 |
Auditor de Controle Interno | 02 + 06 CR | R$ 1.981,89 |
Bibliotecário | 03 + 09 CR | R$ 1.981,89 |
Contador | 01 + 03 CR | R$ 1.981,89 |
Educador Físico | 04 + 12 CR | R$ 1.981,89 |
Enfermeiro | 06 + 18 CR | R$ 5.103,21 |
Engenheiro Agrônomo | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Engenheiro Civil | 05 + 15 CR | R$ 4.172,40 |
Engenheiro de Produção | 02 + 06 CR | R$ 4.172,40 |
Engenheiro Eletricista | 02 + 06 CR | R$ 4.172,40 |
Engenheiro Mecânico | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Farmacêutico | 01 + 03 CR | R$ 2.607,75 |
Fiscal Ambiental | 03 + 09 CR | R$ 1.981,89 |
Fiscal de Controle Urbano | 04 + 12 CR | R$ 1.981,89 |
Fiscal de Inspeção Agropecuária (Zootecnia) | 01 + 03 CR | R$ 1.981,89 |
Fiscal de Inspeção Agropecuária (Medicina Veterinária) | 01 + 03 CR | R$ 1.981,89 |
Fiscal de Inspeção Agropecuária (Tecnologia em Alimentos) | 01 + 03 CR | R$ 1.981,89 |
Fiscal de Tributos | 04 + 12 CR | R$ 1.981,89 |
Fiscal de Vigilância Sanitária | 05 + 15 CR | R$ 1.981,89 |
Fiscal de Vigilância Sanitária (Farmácia) | 01 + 03 CR | R$ 1.981,89 |
Fisioterapeuta | 03 + 09 CR | R$ 2.399,13 |
Fonoaudiólogo | 03 + 09 CR | R$ 2.399,13 |
Instrutor de Braile | 01 + 03 CR | R$ 2.667,98 |
Instrutor de Libras | 01 + 03 CR | R$ 2.667,98 |
Médico Atenção Básica | 11 + 33 CR | R$ 8.455,01,80 |
Médico Auditor | 02 + 06 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Clínico | 02 + 06 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Cardiologista | 01 + 03 CR | R$ 6.258,60 |
Médico Cirurgião de Cabeça e Pescoço | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Cirurgião Geral | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Cirurgião Pediátrico | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Cirurgião Vascular | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Dermatologista | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Endocrinologista | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Ginecologista Obstetra | 01 + 03 CR | R$ 8.344,80 |
Médico Infectologista | 01 + 03 CR | R$ 6.258,60 |
Médico Mastologista | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Neurologista | 01 + 03 CR | R$ 6.258,60 |
Médico Neuropediatra | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Ortopedista | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Oftalmologista | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Otorrinolaringologista | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Pediatra | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Pneumologista | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Psiquiatra Infantil | 01 + 03 CR | R$ 8.344,80 |
Médico Reumatologista | 02 + 06 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Ultrassonografista | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Urologista | 01 + 03 CR | R$ 6.258,60 |
Médico Psiquiatra | 02 + 06 CR | R$ 11.474,10 |
Museólogo | 01 + 03 CR | R$ 1.981,89 |
Nutricionista | 05 + 15 CR | R$ 2.607,75 |
Odontólogo da Atenção Básica | 03 + 09 CR | R$ 5.103,21 |
Orientador Educacional – Assistente Social | 10 + 30 CR | R$ 2.667,98 |
Orientador Educacional – Psicólogo | 10 + 30 CR | R$ 2.667,98 |
Orientador Educacional – Pedagogo | 05 + 15 CR | R$ 2.667,98 |
Pedagogo | 03 + 09 CR | R$ 2.667,98 |
Professor de Educação Física | 02 + 06 CR | R$ 3.553,37 |
Professor Pedagogo (ensino fundamental) | 23 + 69 CR | R$ 3.553,37 |
Professor de Ciências | 01 + 03 CR | R$ 3.553,37 |
Professor de Geografia | 01 + 03 CR | R$ 3.553,37 |
Professor de História | 02 + 06 CR | R$ 3.553,37 |
Professor de Letras (Língua Portuguesa) | 05 + 15 CR | R$ 3.553,37 |
Professor de Letras (Língua Inglesa) | 11 + 33 CR | R$ 3.553,37 |
Professor de Matemática | 10 + 30 CR | R$ 3.553,37 |
Professor Pedagogo (educação infantil) | 46 + 138 CR | R$ 3.553,37 |
Psicólogo | 10 + 30 CR | R$ 2.607,75 |
Psicopedagogo | 02 + 06 CR | R$ 2.667,98 |
Tecnólogo em Construção Civil (Tecnologia em Edificações) | 03 + 09 CR | R$ 1.981,89 |
Tecnólogo em Construção Civil (Tecnologia em Topografia e Estradas) | 02 + 06 CR | R$ 1.981,89 |
Terapeuta Ocupacional | 02 + 06 CR | R$ 2.607,75 |
Os interessados no concurso da Prefeitura do Crato devem se inscrever até 31 de março de 2021 (novo prazo após prorrogação).
Para isso, é necessário acessar a página de inscrições e preencher o formulário eletrônico de inscrição, indicar o código de seleção da vaga para a qual irá concorrer e confirmar os dados necessários.
Para confirmar sua participação, o candidato deverá pagar as seguintes taxas:
Nível médio / posição técnica: R $ 100,00;
Cargos de nível superior: R $ 150,00.
A Competição Municipal do Crato será dividida em três etapas de acordo com o local do concurso.
A primeira etapa: questões objetivas!
A primeira etapa será aplicada a todos os candidatos selecionados que passarem pela prova objetiva de classificação e eliminação de recursos.
O número de perguntas varia de acordo com o nível de escolaridade do cargo.
Português, todas as posições;
Conhecimento de lógica e matemática, aplicável a todas as posições;
Habilidades socioemocionais em todas as posições;
Conhecimentos de informática para todas as posições;
Bom senso de todas as posições;
Atuação em todos os cargos;
A pedagogia e a legislação são aplicáveis apenas aos cargos docentes.
As datas para o teste objetivo são 4, 11 e 18 de julho de 2021.
A segunda fase do concurso da Prefeitura do Crato será classificada e eliminada, sendo apenas aplicável às pessoas aprovadas e classificadas na fase anterior, e terá os seguintes critérios de avaliação:
Teste de Habilidade Mental (TAP): Utilizado para localização de agentes de trânsito e guardas municipais;
Teste de Adaptabilidade Física (TAF): para localização de agentes locais, agentes de trânsito e guardas municipais;
Cursos de formação técnica: assumir cargos de agente local;
Cursos de capacitação: assumir cargos de guardas municipais e comissários de trânsito;
Teste prático: Atuação como professor, conferencista de Libra, conferencista de Braille, agente de transporte, intérprete de Libra, intérprete de Braille e músico.
Esta etapa é apenas classificada e será dedicada a cargos de nível superior.
O prazo de validade do concurso cidade do Crato é de dois anos, a contar da data de aprovação, podendo ser prorrogado por igual período a critério da administração pública.
Tem interesse em participar da seleção? Portanto, antes de se inscrever, leia atentamente o edital de abertura e saiba mais sobre o cargo ao qual pretende participar, o conteúdo da prova objetiva e outras informações.
O anúncio foi publicado no site da Universidade Regional do Cariri – URCA.